Установки очистки сточных вод ТОПАС обеспечивают возможность создания полноценных бытовых удобств в загородном доме, на даче и даже в небольшом коттеджном поселке. Здания, подключенные к этим очистным сооружениям, соответствуют по уровню комфорта современным городским квартирам. Их владельцы пользуются всем необходимым в доме сантехническим оборудованием, не задумываясь об откачке стоков и прочих нюансах, присущих традиционным видам локальной канализации, работающим по принципу накопления стоков либо их фильтрации в грунте. В установках ТОПАС реализована безотходная технология очистки, которая произвела революционные изменения в области загородного быта.
Исследуя горные реки, ученые пришли к выводу, что их кристальная чистота является результатом деятельности колоний аэробных бактерий, живущих в этих водоемах. Эти полезные микроорганизмы разрушают находящиеся в воде органические загрязнения, окисленные содержащимся в воде кислородом. Такой же принцип лежит в основе работы ТОПАС. В активном иле, содержащемся в аэротенке очистного сооружения, обитают колонии бактерий. За счет подачи в аэротенк мелких пузырьков воздуха активный ил смешивается с бытовыми стоками, полученная смесь насыщается кислородом, который окисляет все органические соединения, а бактерии разрушают их. После отстаивания смеси в специальном отстойнике активный ил оседает на дно и поступает обратно в аэротенк, а очищенная вода отводится из установки самотёком или с помощью встроенного насоса.
Благодаря этим установкам стоки очищаются на 98%, полностью лишаются запаха, становятся прозрачными и абсолютно безвредными для окружающей среды. Их можно сбрасывать в дренажный колодец, ближайший овраг или ливневую канаву и даже в водоём, если дополнительно оснастить блоком доочистки. Часто владельцы ТОПАС предпочитают сливать очищенную воду в резервуар, чтобы использовать ее для мытья машины, уборки придомовой территории или полива цветов.
Примечательно, что в процессе очистки стоков в автономной канализации ТОПАС не используются химические вещества. Кроме того, герметичный полипропиленовый корпус сооружения полностью исключает просачивание стоков и попадание их в грунтовые воды. Это гарантирует экологическую безопасность в месте вашего проживания и в конечном итоге благоприятно влияет на ваше здоровье!
Модель станции | Объем залпового сброса | Цена |
---|---|---|
ТОПАС 4 | 175 л | 147 100 руб |
ТОПАС 4 Пр | 175 л | 166 300 руб |
ТОПАС 5 | 220 л | 175 100 руб |
ТОПАС 5 Лонг | 220 л | 200 900 руб |
ТОПАС 5 Пр | 220 л | 191 500 руб |
ТОПАС 5 Лонг Пр | 220 л | 215 100 руб |
ТОПАС 6 | 250 л | 177 900 руб |
ТОПАС 6 Лонг | 250 л | 201 700 руб |
ТОПАС 6 Пр | 250 л | 191 900 руб |
ТОПАС 6 Лонг Пр | 250 л | 216 700 руб |
ТОПАС 8 | 440 л | 208 700 руб |
ТОПАС 8 Лонг | 440 л | 236 700 руб |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 440 л | 271 700 руб |
ТОПАС 8 Пр | 440 л | 225 100 руб |
ТОПАС 8 Лонг Пр | 440 л | 250 500 руб |
ТОПАС 8 Лонг Ус Пр | 440 л | 290 300 руб |
ТОПАС 9 | 510 л | 210 500 руб |
ТОПАС 9 Лонг | 510 л | 238 500 руб |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 510 л | 277 500 руб |
ТОПАС 9 Пр | 510 л | 229 300 руб |
ТОПАС 9 Лонг Пр | 510 л | 252 300 руб |
ТОПАС 9 Ус Лонг Пр | 510 л | 290 900 руб |
ТОПАС 10 | 760 л | 283 100 руб |
ТОПАС 10 Лонг | 760 л | 317 700 руб |
ТОПАС 10 Лонг Ус | 760 л | 357 900 руб |
ТОПАС 10 Пр | 760 л | 299 900 руб |
ТОПАС 10 Лонг Пр | 760 л | 332 300 руб |
ТОПАС 10 Ус Лонг Пр | 760 л | 380 100 руб |
ТОПАС 12 | 830 л | 286 500 руб |
ТОПАС 12 Лонг | 830 л | 320 500 руб |
ТОПАС 12 Лонг Ус | 830 л | 361 900 руб |
ТОПАС 12 Пр | 830 л | 302 500 руб |
ТОПАС 12 Лонг Пр | 830 л | 335 300 руб |
ТОПАС 12 Ус Лонг Пр | 830 л | 381 500 руб |
ТОПАС 15 | 850 л | 341 900 руб |
ТОПАС 15 Лонг | 850 л | 394 700 руб |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 850 л | 435 300 руб |
ТОПАС 15 Пр | 850 л | 360 500 руб |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 850 л | 409 300 руб |
ТОПАС 15 Ус Лонг Пр | 850 л | 451 100 руб |
ТОПАС 20 | 1000 л | 473 700 руб |
ТОПАС 20 Лонг | 1000 л | 511 700 руб |
ТОПАС 20 Пр | 1000 л | 490 100 руб |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 1000 л | 520 300 руб |
ТОПАС 30 | 1200 л | 573 500 руб |
ТОПАС 30 Лонг | 1200 л | 601 900 руб |
ТОПАС 30 Пр | 1200 л | 589 700 руб |
ТОПАС 30 Лонг Пр | 1200 л | 617 900 руб |
ТОПАС 40 | 1300 л | 678 700 руб |
ТОПАС 40 Пр | 1300 л | 696 100 руб |
ТОПАС 50 | 1500 л | 840 900 руб |
ТОПАС 50 Пр | 1500 л | 856 900 руб |
ТОПАС 75 | 2250 л | 1 130 700 руб |
ТОПАС 75 Пр | 2250 л | 1 143 400 руб |
ТОПАС 100 | 3000 л | 1 519 500 руб |
ТОПАС 100 Пр | 3000 л | 1 569 700 руб |
ТОПАС 150 | 4500 л | 2 313 700 руб |
ТОПАС 150 Пр | 4500 л | 2 357 500 руб |
Срок службы любой установки ТОПАС — более 50 лет.